I tempi sul giro della terza e ultima giornata del test ufficiale 2023 Portimao Moto3.
È in corso a Portimao la terza e ultima giornata dei test ufficiali precampionato 2023 per le classi Moto2 e Moto3.
L’azione in pista si svolge dalle 9:30 alle 17:30, con ogni classe che ha tre sessioni in pista al giorno.
Jaume Masia è stato il più veloce con 1m 48.416 nella prima giornata, con Diogo Moreira che ha fatto scendere il miglior tempo a 1m 48.353 sabato.
Il Day 3 ha visto i tempi più veloci del weekend, con David Munoz in testa alla Sessione 1 e Riccardo Rossi alla Sessione 2.
Il weekend di gara di apertura della stagione si terrà sullo stesso circuito dal 24 al 26 marzo.
Bastianini Will Cause Problems For Bagnaia | Crash MotoGP Podcast EP80
- Test ufficiali Portimao Moto2 – Ultimi risultati
- Keith Huewen: “Bastianini farà tremare la barca”
- Izan Guevara: “Nessuna fretta per arrivare in MotoGP”
2023 Portimao tempi test Moto3, domenica – Sessione 2 |
|||||
pos | Cavaliere | Nat | Squadra | Bicicletta | Tempo |
1 | Riccardo Rossi | IT.ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 47.211s |
2 | José Antonio Rueda | TERME | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 47.262s |
3 | David Munoz | TERME | BOE Motorsport | (KTM) | 1m 47,318s |
4 | Romano Fenati | IT.ITA | Squadra Cecchini Rivacold | (Honda) | 1m 47.403s |
5 | Daniele Holgado | TERME | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 47,423s |
6 | Tatsuki Suzuki | JPN | Corsa di leopardi | (Honda) | 1m 47,458s |
7 | Scott Ogden | GBR | Squadra corse VisionTrack | (Honda) | 1m 47,567s |
8 | Diogo Moreira | REGGISENO | Caschi MT – MSI | (KTM) | 1m 47,653s |
9 | Davide Alonso | COL | Squadra GASGAS Aspar | (GASGAS) | 1m 47,747s |
10 | Sharifudin Azman | MAL | Caschi MT – MSI | (KTM) | 1m 47,778s |
11 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Husqvarna) | 1m 47,820s |
12 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Husqvarna) | 1m 47,889s |
13 | Joel Kelso | FUORI DA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 47,915s |
14 | Filippo Farioli | IT.ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 47,964s |
15 | Matteo Bertelle | IT.ITA | Squadra Cecchini Rivacold | (Honda) | 1m 48.048s |
16 | Ivan Ortola | TERME | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 48.096s |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | Squadra GASGAS Aspar | (GASGAS) | 1m 48.195s |
18 | Giacomo Massia | TERME | Corsa di leopardi | (Honda) | 1m 48.219s |
19 | Pioniere del mare | DOVREBBE | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.343s |
20 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 48,365s |
21 | Stefano Nepa | IT.ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 48,473s |
22 | Taiyo Furusato | JPN | Honda TeamAsia | (Honda) | 1m 48.900s |
23 | Saverio Artigas | TERME | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48,912s |
24 | Davide Salvador | TERME | CIP Energia Verde | (KTM) | 1m 49.024s |
25 | Mario Ai | QUANDO | Honda TeamAsia | (Honda) | 1m 49.143s |
26 | Anna Carrasco | TERME | BOE Motorsport | (KTM) | 1m 49.195s |
27 | Giosuè Whatley | GBR | Squadra corse VisionTrack | (Honda) | 1m 49,634s |
28 | Lorenzo Fellon | DA | CIP Energia Verde | (KTM) | 1m 51,886s |
2023 Portimao tempi test Moto3, domenica – Sessione 1 |
|||||
pos | Cavaliere | Nat | Squadra | Bicicletta | Tempo |
1 | David Munoz | TERME | BOE Motorsport | (KTM) | 1m 47,421s |
2 | José Antonio Rueda | TERME | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 47,565s |
3 | Riccardo Rossi | IT.ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 47.713s |
4 | Tatsuki Suzuki | JPN | Corsa di leopardi | (Honda) | 1m 47,825s |
5 | Scott Ogden | GBR | Squadra corse VisionTrack | (Honda) | 1m 47,928s |
6 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Husqvarna) | 1m 47,941s |
7 | Daniele Holgado | TERME | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 47,971s |
8 | Davide Alonso | COL | Squadra GASGAS Aspar | (GASGAS) | 1m 48.008s |
9 | Giacomo Massia | TERME | Corsa di leopardi | (Honda) | 1m 48.063s |
10 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Husqvarna) | 1m 48.096s |
11 | Diogo Moreira | REGGISENO | Caschi MT – MSI | (KTM) | 1m 48.155s |
12 | Ivan Ortola | TERME | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 48.184s |
13 | Pioniere del mare | DOVREBBE | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.203s |
14 | Filippo Farioli | IT.ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 48.306s |
15 | Romano Fenati | IT.ITA | Squadra Cecchini Rivacold | (Honda) | 1m 48.445s |
16 | Sharifudin Azman | MAL | Caschi MT – MSI | (KTM) | 1m 48,573s |
17 | Matteo Bertelle | IT.ITA | Squadra Cecchini Rivacold | (Honda) | 1m 48,594s |
18 | Joel Kelso | FUORI DA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48,598s |
19 | Stefano Nepa | IT.ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 48.607s |
20 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 48,627s |
21 | Ryusei Yamanaka | JPN | Squadra GASGAS Aspar | (GASGAS) | 1m 48,944s |
22 | Taiyo Furusato | JPN | Honda TeamAsia | (Honda) | 1m 49.073s |
23 | Saverio Artigas | TERME | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 49.083s |
24 | Giosuè Whatley | GBR | Squadra corse VisionTrack | (Honda) | 1m 49.217s |
25 | Mario Ai | QUANDO | Honda TeamAsia | (Honda) | 1m 49.507s |
26 | Lorenzo Fellon | DA | CIP Energia Verde | (KTM) | 1m 49,524s |
27 | Davide Salvador | TERME | CIP Energia Verde | (KTM) | 1m 49,542s |
28 | Anna Carrasco | TERME | BOE Motorsport | (KTM) | 1m 49,887s |
Tempo sul giro più veloce del giorno 2:
Diogo Moreira BUONA KTM 1m 48.353s (Sessione 3)
Tempo sul giro più veloce del giorno 1:
Giacomo Massia Terme Honda 1m 48,416s (Sessione 3)
Record sul giro Portimao Moto3:
Miglior giro:
Sergio Garcia GRAFFIO SPA 1m 47.274s (2020)
Giro più veloce in gara:
Gabriele Rodrigo Honda ARRABBIATA 1m 47.610s (2021)