I tempi sul giro della terza e ultima giornata dei test ufficiali 2023 di Portimao Moto2.
È in corso a Portimao la terza e ultima giornata dei test ufficiali precampionato 2023 per le classi Moto2 e Moto3.
L’azione in pista si svolge dalle 9:30 alle 17:30, con ogni classe che ha tre sessioni in pista al giorno.
Aron Canet è stato il più veloce il primo giorno, con Pedro Acosta che ha ridotto il miglior giro a 1m 42.234 nel secondo giorno.
Acosta ha poi fatto irruzione nei ’41 (insieme a Fermin Aldeguer) nella sessione di apertura della domenica ed è rimasto al vertice nella sessione 2.
Il secondo classificato in carica Ai Ogura è assente dopo essersi infortunato alla mano in un incidente di allenamento di motocross e in dubbio per l’apertura della stagione, sullo stesso circuito, il prossimo fine settimana.
Bastianini Will Cause Problems For Bagnaia | Crash MotoGP Podcast EP80
- Test ufficiali Portimao Moto3 – Ultimi risultati
- Keith Huewen: “Bastianini farà tremare la barca”
- Izan Guevara: “Nessuna fretta per arrivare in MotoGP”
I tempi dei test Moto2 di Portimao 2023, domenica – Sessione 2 |
|||||
pos | Cavaliere | Nat | Squadra | Bicicletta | Tempo |
1 | Pedro Costa | TERME | Red Bull KTM Ajo | (Kalix) | 1m 42.042s |
2 | Sam Lowe | GBR | Elfo Marc VDS Racing Team | (Kalix) | 1m 42,281s |
3 | Tony Arbolino | IT.ITA | Elfo Marc VDS Racing Team | (Kalix) | 1m 42.290s |
4 | Bo Bendsneyder | NED | Squadra Pertamina Mandalika SAG | (Kalix) | 1m 42,334s |
5 | Fermín Aldeguer | TERME | Accelerazione CAG | (Legno scuro) | 1m 42.360s |
6 | Jake Dixon | GBR | Squadra GASGAS Aspar | (Kalix) | 1m 42,487s |
7 | Alberto Arena | TERME | Red Bull KTM Ajo | (Kalix) | 1m 42,576s |
8 | Filippo Salac | giu | QJ MOTOR Gresini Moto2 | (Kalix) | 1m 42,636s |
9 | Aron Canet | TERME | Pons Wegow Los40 | (Kalix) | 1m 42,682s |
10 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalix) | 1m 42,693s |
11 | Celestino Vietti | IT.ITA | Fantic Racing | (Kalix) | 1m 42,871s |
12 | Alonso López | TERME | Accelerazione CAG | (Legno scuro) | 1m 42,893s |
13 | Manuel González | TERME | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalix) | 1m 43.006s |
14 | Barry Baltus | BEL | Ciclismo Olio Racing GP | (Kalix) | 1m 43,076s |
15 | Jeremy Alcoba | TERME | QJ MOTOR Gresini Moto2 | (Kalix) | 1m 43.098s |
16 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Ciclismo Olio Racing GP | (Kalix) | 1m 43.121s |
17 | Sergio Garcia | TERME | Pons Wegow Los40 | (Kalix) | 1m 43.185s |
18 | Lukas Tulović | GER | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Kalix) | 1m 43.186s |
19 | Darryn Binder | RSAA | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Kalix) | 1m 43,442s |
20 | Lorenzo Dalla Porta | IT.ITA | Squadra Pertamina Mandalika SAG | (Kalix) | 1m 43,631s |
21 | Sean Dylan Kelly | Stati Uniti d’America | Corsa americana | (Kalix) | 1m 43,795s |
22 | Borja Gomez | TERME | Fantic Racing | (Kalix) | 1m 43,859s |
23 | Rory Skinner | GBR | Corsa americana | (Kalix) | 1m 43,907s |
24 | Marco Ramirez | TERME | Squadra avanti | (Inoltrare) | 1m 44.231s |
25 | A proposito di Nozane | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalix) | 1m 44,362s |
26 | Sii Guevara | TERME | Squadra GASGAS Aspar | (Kalix) | 1m 44,816s |
27 | Joe Roberts | Stati Uniti d’America | Squadra Corse Italtrans | (Kalix) | Non c’è tempo |
28 | Dennis Foggia | IT.ITA | Squadra Corse Italtrans | (Kalix) | Non c’è tempo |
29 | Davide Sanchi | TERME | Squadra avanti | (Inoltrare) | Non c’è tempo |
2023 Portimao tempi test Moto2, domenica – Sessione 1 |
|||||
pos | Cavaliere | Nat | Squadra | Bicicletta | Tempo |
1 | Pedro Costa | TERME | Red Bull KTM Ajo | (Kalix) | 1m 41.907s |
2 | Fermín Aldeguer | TERME | Accelerazione CAG | (Legno scuro) | 1m 41,979s |
3 | Aron Canet | TERME | Pons Wegow Los40 | (Kalix) | 1m 42.091s |
4 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalix) | 1m 42,275s |
5 | Barry Baltus | BEL | Ciclismo Olio Racing GP | (Kalix) | 1m 42.449s |
6 | Sam Lowe | GBR | Elfo Marc VDS Racing Team | (Kalix) | 1m 42,625s |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Squadra Pertamina Mandalika SAG | (Kalix) | 1m 42.660s |
8 | Jake Dixon | GBR | Squadra GASGAS Aspar | (Kalix) | 1m 42,680s |
9 | Alberto Arena | TERME | Red Bull KTM Ajo | (Kalix) | 1m 42,714s |
10 | Manuel González | TERME | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalix) | 1m 42,782s |
11 | Marco Ramirez | TERME | Squadra avanti | (Inoltrare) | 1m 42,882s |
12 | Sergio Garcia | TERME | Pons Wegow Los40 | (Kalix) | 1m 42,977s |
13 | Alonso López | TERME | Accelerazione CAG | (Legno scuro) | 1m 43,036s |
14 | Celestino Vietti | IT.ITA | Fantic Racing | (Kalix) | 1m 43.116s |
15 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Ciclismo Olio Racing GP | (Kalix) | 1m 43.150s |
16 | Joe Roberts | Stati Uniti d’America | Squadra Corse Italtrans | (Kalix) | 1m 43.158s |
17 | Filippo Salac | giu | QJ MOTOR Gresini Moto2 | (Kalix) | 1m 43.203s |
18 | Tony Arbolino | IT.ITA | Elfo Marc VDS Racing Team | (Kalix) | 1m 43.207s |
19 | Dennis Foggia | IT.ITA | Squadra Corse Italtrans | (Kalix) | 1m 43.300s |
20 | Jeremy Alcoba | TERME | QJ MOTOR Gresini Moto2 | (Kalix) | 1m 43,491s |
21 | Darryn Binder | RSAA | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Kalix) | 1m 43,555s |
22 | Lukas Tulović | GER | Liqui Moly Husqvarna GP intatto | (Kalix) | 1m 43,804s |
23 | Sean Dylan Kelly | Stati Uniti d’America | Corsa americana | (Kalix) | 1m 43,819s |
24 | Rory Skinner | GBR | Corsa americana | (Kalix) | 1m 44,095s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | IT.ITA | Squadra Pertamina Mandalika SAG | (Kalix) | 1m 44.145s |
26 | Borja Gomez | TERME | Fantic Racing | (Kalix) | 1m 44,576s |
27 | Sii Guevara | TERME | Squadra GASGAS Aspar | (Kalix) | 1m 44,584s |
28 | Davide Sanchi | TERME | Squadra avanti | (Inoltrare) | 1m 44,862s |
29 | A proposito di Nozane | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalix) | 1m 45.102s |
Giro più veloce del giorno 2:
Pedro Costa Kalex SPA 1m 42.234s (Sessione 3)
Giro più veloce del giorno 1:
Aron Canet Kalex SPA 1m 42,681s (Sessione 2)
Record sul giro di Portimao in Moto2:
Miglior giro:
Remy Gardner DA Kalex 1m 42.447s (2021)
Giro più veloce in gara:
Remy Gardner DA Kalex 1m 42,504s (2020)