Risultati completi della gara dell’Echopark Texas Grand Prix al Circuit of The Americas, vinto da Tyler Reddick.
2023 COTA Echopark Texas Grand Prix – Risultati della gara | |||
pos | Autista | Squadra | Produttore |
1 | Tyler Reddick | 23XI Corse | Toyota |
2 | Kyle Busch | Richard Childresse Racing | Chevrolet |
3 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | Ross Chastain | TrackHouse Racing | Chevrolet |
5 | Guglielmo Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | Austin Cindric | Team Penske | Guado |
7 | Ricky Stenhouse jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
8 | Chris Buescher | Corsa RFK | Guado |
9 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
10 | Todd Gilliland | Sport motoristici in prima fila | Guado |
11 | Corey LaJoie | Guglia Motorsport | Chevrolet |
12 | Michael Mc Dowell | Sport motoristici in prima fila | Guado |
13 | Kevin Harvic | Stewart Haas Racing | Guado |
14 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
15 | Chase Brisco | Stewart Haas Racing | Guado |
16 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
17 | Martin Truex jr | Joe Gibbs Racing | Toyota |
18 | Jenson Button | Rick Ware Racing | Guado |
19 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet |
20 | Noè Gragson | Legacy Motor Club | Chevrolet |
21 | Ryan Blaney | Team Penske | Guado |
22 | Harrison Burton | Corsa dei fratelli di legno | Guado |
23 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet |
24 | Giordano Taylor | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
25 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Guado |
26 | Josh Bilicki | Motori veloci dal vivo | Chevrolet |
27 | Kimi Raikkonen | TrackHouse Racing | Chevrolet |
28 | daniele suarez | TrackHouse Racing | Chevrolet |
29 | Joe Logano | Team Penske | Guado |
30 | Aric Almirola | Stewart Haas Racing | Guado |
31 | Cristoforo Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
32 | Ryan Prece | Stewart Haas Racing | Guado |
33 | Austin Dillon | Richard Childresse Racing | Chevrolet |
34 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
35 | Brad Keselowski | Corsa RFK | Guado |
36 | Conor Dalì | TMT Racing | Chevrolet |
37 | Bubba Wallace | 23XI Corse | Toyota |
38 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Chevrolet |
39 | Ty Dillon | Guglia Motorsport | Chevrolet |
È stato un inizio di stagione lento per Tyler Reddick con il suo nuovo team, ma il pilota della 23XI Racing ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione oggi al Circuit of The Americas di Austin, in Texas. È la quarta vittoria in carriera per Reddick, che ha condotto 41 giri da record e ha vinto per 1,4 secondi.
Kyle Busch, alla guida della stessa macchina con cui Reddick ha vinto due gare su strada l’anno scorso, ha avuto un solido rimbalzo e ha ottenuto un secondo posto. È stato in grado di spingere di più verso la fine della gara e si è affiancato a Reddick, ma non aveva la macchina in grado di aggirarlo.
Alex Bowman, Ross Chastain e William Byron si sono piazzati tra i primi cinque domenica. Chastain e Bowman sono stati i primi due classificati in questa gara l’anno scorso. Byron, partito in pole, è stato l’unico pilota in grado di sfidare seriamente Reddick per tutto il giorno. Il pilota della Chevrolet numero 24 ha condotto 24 giri nella gara odierna.
Austin Cindric, Ricky Stenhouse Jr, Chris Buescher, Ty Gibbs e Todd Gilliland hanno completato la top ten domenica. La gara non ha avuto avvertimenti per l’interruzione di tappa, ma oggi sono state sventolate molte bandiere gialle. La maggior parte di loro era verso la fine della gara, poiché ci sono voluti tre tempi supplementari per completare la gara. Reddick è stato in grado di respingere gli sfidanti ad ogni riavvio e si è guadagnato la vittoria.
Jenson Button è stato il pilota unico con il miglior piazzamento, con un 18° posto. Jordan Taylor (24°) ha avuto un’ottima prestazione in qualifica sabato, ma la gara si è rivelata più impegnativa. Kimi Raikkonen è arrivato 27°, dopo che un testacoda a fine gara ha rovinato la sua buona corsa. È stato un breve ritorno per Jimmie Johnson, che è stato eliminato al primo giro di gara.
Precedenti vincitori del COTA
2022: Ross Chastain
2021: Insegui Elliott