Risultati delle qualifiche del Gran Premio della Moto2 britannica 2022 a Silverstone.
Gran Premio di Gran Bretagna della Moto2, Silverstone – Risultati delle qualifiche | |||||
Pos | Cavaliere | Nat | Squadra | Bicicletta | Volta |
1 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 4.103s |
2 | Joe Roberts | Stati Uniti d’America | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 4.137s |
3 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 4.280s |
4 | Alberto Arenas | SPA | GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 4.386s |
5 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 4.498s |
6 | Jake Dixon | GBR | GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 4.505s |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 4.560s |
8 | Alonso Lopez | SPA | CAG accelerare | (Legno scuro) | 2m 4.697s |
9 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly GP intatto | (Kalex) | 2m 4.887s |
10 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 4.891s |
11 | Tony Arbolino | ITA | Elfo Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 4.899s |
12 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 4.909s |
13 | Cameron Beaubier | Stati Uniti d’America | Corse americane | (Kalex) | 2m 4.934s |
14 | Jeremy Alcova | SPA | Liqui Moly GP intatto | (Kalex) | 2m 5.058s |
15 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 2m 5.090s |
16 | Somkiat Chantra | TA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 5.197s |
17 | Filippo Salac | GIU | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 5.342s |
18 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 5.449s |
19 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 4.670s |
20 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 2m 4.788s |
21 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 4.905s |
22 | Somkiat Chantra | TA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 5.156s |
23 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 5.175s |
24 | Fermín Aldeguer | SPA | CAG accelerare | (Legno scuro) | 2m 5.227s |
25 | Barry Balto | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 5.485s |
26 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 5.691s |
27 | Marco Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 2m 5.763s |
28 | Rory Skinner | GBR | Corse americane | (Kalex) | 2m 5.937s |
29 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 2m 6.138s |
30 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 6.220s |
31 | Keminth Kubo | TA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 2m 6.441s |
32 | Sean Dylan Kelly | Stati Uniti d’America | Corse americane | (Kalex) | 2m 6.543s |
33 | Piotr Biesiekirski | POL | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 2m 7.270s |
Augusto Fernandez conquista la pole position per il Gran Premio della Moto2 britannica a Silverstone, con il leader delle prove libere Jake Dixon che partirà dal sesto posto.
Sam Lowes è stato escluso dal resto del suo evento casalingo dopo la lussazione della spalla sinistra nelle FP1.
Celestino Vietti ha una penalità sul giro lungo per la gara dopo aver incrociato davanti ad altri piloti nella zona di partenza delle prove libere venerdì,
Rory Skinner farà il suo debutto in un Gran Premio questo fine settimana.