Nouveau classement du Championnat du monde après le MotoGP portugais de dimanche à Portimao, manche 1 sur 21.
Portimão : Classement du Championnat du Monde MotoGP 2023 | ||||||
Pos | Cavalier | Nat | Équipe | Points | Diff. | |
1 | = | François Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 37 | |
2 | ^ 3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 25 | (-12) |
3 | CE | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 16 | (-21) |
4 | ^ 4 | Jean Zarco | DEPUIS | Pramac Ducati (GP22) | 15 | (-22) |
5 | 1 | Jack Miller | HORS DE | Red Bull KTM (RC16) | 15 | (-22) |
6 | ^ 3 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 12 | (-25) |
7 | 1 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 11 | (-26) |
8 | CE | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | dix | (-27) |
9 | 7 | Georges Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 9 | (-28) |
dix | CE | Fabio Quartararo | DEPUIS | Monstre Yamaha (YZR-M1) | 8 | (-29) |
11 | ˅8 | Marc Marquez | SPA | Honda Repsol (RC213V) | 7 | (-30) |
12 | CE | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 6 | (-31) |
13 | CE | Joan Mir | SPA | Honda Repsol (RC213V) | 5 | (-32) |
14 | CE | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 4 | (-33) |
15 | CE | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAZ (RC16)* | 3 | (-34) |
16 | ˅9 | Miguel Oliveira | POUR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 3 | (-34) |
17 | CE | Franco Morbidelli | ITA | Monstre Yamaha (YZR-M1) | 2 | (-35) |
^ X Rider a amélioré les positions de championnat X.
= Le coureur a la même position au championnat qu’après la course Sprint.
˅X Rider a perdu X places au championnat.
* Recrue
- MotoGP du Portugal, Portimao – Résultats de la course Sprint
- MotoGP du Portugal, Portimao – Résultats de courses
Aperçu de la saison MotoGP 2023 | Crash MotoGP Podcast EP81
Enea Bastianini a subi une fracture à l’épaule après avoir été éliminé par la Ducati déchue de Luca Marini dans la course Sprint, tandis que Joan Mir a un long tour de pénalité à purger cet après-midi pour être entré en collision avec Fabio Quartararo.
Le pilote GASGAS Tech3 Pol Espargaro a été exclu du reste de l’événement après avoir subi des blessures au dos, à la mâchoire et aux poumons lors d’un accident désagréable vendredi. Une clôture aérienne a été ajoutée sur les lieux de l’accident d’Espargaro (virage 10) après que le pilote espagnol a traversé le bac à gravier et heurté la barrière.
Bastianini et Espargaro devraient également manquer la manche argentine du week-end prochain.
Brad Binder de KTM roule avec une douleur au cou suite à un accident de test, tandis qu’Aleix Espargaro a récemment subi une opération au bras.