Resultados completos de la clasificación en el Circuito de las Américas, donde William Byron obtuvo la pole position para la carrera.
Gran Premio COTA Echopark Texas 2023 – Resultados de clasificación | |||
Pos. | Conductor | Equipo | Fabricante |
1 | Guillermo Byron | automovilismo hendrick | chevrolet |
2 | tyler reddick | Carreras 23XI | Toyota |
3 | austin cindric | Equipo Penske | Vado |
4 | jordán taylor | automovilismo hendrick | chevrolet |
5 | Daniel Suarez | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
6 | Alex Bowman | automovilismo hendrick | chevrolet |
7 | AJ Allmendinger | Carreras Kaulig | chevrolet |
8 | erik jones | Club de motor heredado | chevrolet |
9 | kyle busch | Carreras Richard Childress | chevrolet |
10 | Noé Gragson | Club de motor heredado | chevrolet |
11 | bubba wallace | Carreras 23XI | Toyota |
12 | Ross Chastain | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
13 | kyle larson | automovilismo hendrick | chevrolet |
14 | cristobal campana | carreras de joe gibbs | Toyota |
15 | joey logano | Equipo Penske | Vado |
dieciséis | harrison burton | Carreras de hermanos de madera | Vado |
17 | Ty Gibbs | carreras de joe gibbs | Toyota |
18 | Ricky Stenhouse Jr. | Carreras JTG Daugherty | chevrolet |
19 | chase briscoe | Carreras de Stewart Haas | Vado |
20 | Michael McDowell | Deportes de motor de primera fila | Vado |
21 | Denny Hamlin | carreras de joe gibbs | Toyota |
22 | Kimi Raikkonen | Carreras de TrackHouse | Toyota |
23 | justin haley | Carreras Kaulig | chevrolet |
24 | botón de jenson | Carreras Rick Ware | Vado |
25 | Martín Truex Jr. | carreras de joe gibbs | Toyota |
26 | ryan prece | Carreras de Stewart Haas | Vado |
27 | corey la joie | Deportes de motor Spire | chevrolet |
28 | austin dillon | Carreras Richard Childress | chevrolet |
29 | kevin harvik | Carreras de Stewart Haas | Vado |
30 | brad keselowski | Carreras RFK | Vado |
31 | jimmie johnson | Club de motor heredado | chevrolet |
32 | Chris Buescher | Carreras RFK | Vado |
33 | Josh Bilicki | Vive el automovilismo rápido | chevrolet |
34 | Ty Dillon | Deportes de motor Spire | chevrolet |
35 | Conor Daly | Carreras TMT | chevrolet |
36 | Todd Gillilandia | Deportes de motor de primera fila | Vado |
37 | Cody Mercancías | Carreras Rick Ware | Vado |
38 | ryan blaney | Equipo Penske | Vado |
39 | Aric Almirola | Carreras de Stewart Haas | Vado |
William Byron obtuvo la novena pole de su carrera hoy en el Circuito de las Américas, superando a un grupo de talentosos pilotos en la clasificación. Byron dio una vuelta de 93.882 mph alrededor del circuito de 3.41 millas en Austin, Texas. Se le unirá en la primera fila Tyler Reddick, quien fue el piloto más rápido en la primera ronda pero no pudo duplicar su éxito en la ronda final.
«Hicimos grandes mejoras con el auto de la noche a la mañana», dijo Byron. «Pensé que la práctica nos ayudó a mejorar un poco y a establecer la parte trasera del auto. Es realmente divertido obtener la primera pole del año. Obviamente, hemos estado en una buena racha aquí últimamente. Mañana es lo que paga, así que tenemos que estar allí al final».
La fila 2 presenta a dos pilotos de autódromos muy talentosos en Austin Cindric y Jordan Taylor. En reemplazo del lesionado Chase Elliott, Taylor estuvo brillante en su primera participación en NASCAR. El campeón de IMSA fue el segundo más rápido en la primera ronda de clasificación y mañana comenzará su primera carrera desde la 4ª posición. La carrera de Taylor fue la mejor actuación clasificatoria de un piloto en su primera largada en la Copa desde que Boris Said se clasificó en la primera fila en Watkins Glen en 1999.

Daniel Suarez y Alex Bowman partirán desde la fila 3, mientras que AJ Allmendinger y Erik Jones compartirán la fila 4. Kyle Busch y Noah Gragson completaron los diez pilotos que avanzaron a la ronda final de clasificación. Fue una gran actuación de los dos pilotos de tiempo completo de Legacy Motor Club, mientras que Chevrolet ocupó ocho de los diez primeros lugares, incluida la pole position.
Bubba Wallace y el ganador defensor de la carrera, Ross Chastain, no pudieron avanzar y comenzarán desde la fila 6 mañana. Kyle Larson (13°), Christopher Bell (14°) y Ty Gibbs (17°) tendrán algo de terreno que recuperar mañana, pero deberían estar en la mezcla para ganar la carrera.
Los campeones mundiales de Fórmula Uno, Kimi Raikkonen (22°) y Jenson Button (24°) tuvieron actuaciones de clasificación decentes y comenzarán cerca uno del otro el domingo. Ambos han competido en este circuito muchas veces en F1, con Raikkonen ganando la carrera de 2018 con Ferrari.
Ganadores anteriores de COTA
2022: Ross Chastain
2021: Chase Elliott