Resultados completos de la carrera del Echopark Texas Grand Prix en el Circuito de las Américas, ganado por Tyler Reddick.
Gran Premio COTA Echopark Texas 2023 – Resultados de la carrera | |||
Pos. | Conductor | Equipo | Fabricante |
1 | tyler reddick | Carreras 23XI | Toyota |
2 | kyle busch | Carreras Richard Childress | chevrolet |
3 | Alex Bowman | automovilismo hendrick | chevrolet |
4 | Ross Chastain | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
5 | Guillermo Byron | automovilismo hendrick | chevrolet |
6 | austin cindric | Equipo Penske | Vado |
7 | Ricky Stenhouse Jr. | Carreras JTG Daugherty | chevrolet |
8 | Chris Buescher | Carreras RFK | Vado |
9 | Ty Gibbs | carreras de joe gibbs | Toyota |
10 | Todd Gillilandia | Deportes de motor de primera fila | Vado |
11 | corey la joie | Deportes de motor Spire | chevrolet |
12 | Michael McDowell | Deportes de motor de primera fila | Vado |
13 | kevin harvik | Carreras de Stewart Haas | Vado |
14 | kyle larson | automovilismo hendrick | chevrolet |
15 | chase briscoe | Carreras de Stewart Haas | Vado |
dieciséis | Denny Hamlin | carreras de joe gibbs | Toyota |
17 | Martín Truex Jr. | carreras de joe gibbs | Toyota |
18 | botón de jenson | Carreras Rick Ware | Vado |
19 | justin haley | Carreras Kaulig | chevrolet |
20 | Noé Gragson | Club de motor heredado | chevrolet |
21 | ryan blaney | Equipo Penske | Vado |
22 | harrison burton | Carreras de hermanos de madera | Vado |
23 | erik jones | Club de motor heredado | chevrolet |
24 | jordán taylor | automovilismo hendrick | chevrolet |
25 | Cody Mercancías | Carreras Rick Ware | Vado |
26 | Josh Bilicki | Vive el automovilismo rápido | chevrolet |
27 | Kimi Raikkonen | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
28 | Daniel Suarez | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
29 | joey logano | Equipo Penske | Vado |
30 | Aric Almirola | Carreras de Stewart Haas | Vado |
31 | cristobal campana | carreras de joe gibbs | Toyota |
32 | ryan prece | Carreras de Stewart Haas | Vado |
33 | austin dillon | Carreras Richard Childress | chevrolet |
34 | AJ Allmendinger | Carreras Kaulig | chevrolet |
35 | brad keselowski | Carreras RFK | Vado |
36 | Conor Daly | Carreras TMT | chevrolet |
37 | bubba wallace | Carreras 23XI | Toyota |
38 | jimmie johnson | Club de motor heredado | chevrolet |
39 | Ty Dillon | Deportes de motor Spire | chevrolet |
Fue un comienzo de temporada lento para Tyler Reddick con su nuevo equipo, pero el piloto de 23XI Racing obtuvo su primera victoria de la temporada hoy en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Es la cuarta victoria en su carrera para Reddick, quien lideró la carrera con 41 vueltas y ganó por 1,4 segundos.
Kyle Busch, conduciendo el mismo auto con el que Reddick ganó dos carreras en autódromos el año pasado, tuvo una recuperación sólida y logró un segundo puesto. Pudo empujar más fuerte hacia el final de la carrera y se puso al lado de Reddick, pero no tenía el auto capaz de sortearlo.
Alex Bowman, Ross Chastain y William Byron obtuvieron resultados entre los cinco primeros el domingo. Chastain y Bowman fueron los dos primeros clasificados en esta carrera el año pasado. Byron, que partió desde la pole, fue el único piloto que pudo desafiar seriamente a Reddick durante todo el día. El piloto del Chevrolet No. 24 lideró 24 vueltas en la carrera de hoy.
Austin Cindric, Ricky Stenhouse Jr, Chris Buescher, Ty Gibbs y Todd Gilliland completaron los diez primeros el domingo. La carrera no tuvo advertencias por ruptura de etapa, pero hubo muchas banderas amarillas ondeando hoy. La mayoría de ellos fueron hacia el final de la carrera, ya que se necesitaron tres tiempos extra para completar la carrera. Reddick pudo defenderse de los retadores en cada reinicio y obtuvo la victoria.
Jenson Button fue el piloto único que mejor finalizó, con un resultado en el puesto 18. Jordan Taylor (24°) tuvo una gran actuación en clasificación el sábado, pero la carrera resultó ser más desafiante. Kimi Raikkonen terminó 27º, después de que un trompo al final de la carrera arruinara su buena racha. Fue un regreso corto para Jimmie Johnson, quien fue eliminado en la primera vuelta de la carrera.
Ganadores anteriores de COTA
2022: Ross Chastain
2021: Chase Elliott